楽天アフィリエイト 承認率と破棄率の検証結果
楽天アフィリエイトの承認率(確定率)と破棄率(キャンセル率)の検証結果です。
楽天アフィリエイトは「ASP経由(a8)」、「ASP経由なし(直楽天リンク)」の2つに別れますが、当記事は「ASP経由なし」の検証結果です。
※「ASP経由なし」は直接楽天からアフィリエイトリンクコードを生成します。
期間は2010年1月~2012年4月までの検証結果です。
年 | 月 | 注文件数 (合計) | 承認件数 | 破棄件数 | 承認率 | 破棄率 |
2010年 | 1月 | 17 | 11 | 6 | 65% | 35% |
2010年 | 2月 | 25 | 14 | 11 | 56% | 44% |
2010年 | 3月 | 33 | 26 | 7 | 79% | 21% |
2010年 | 4月 | 23 | 16 | 7 | 70% | 30% |
2010年 | 5月 | 39 | 31 | 8 | 79% | 21% |
2010年 | 6月 | 33 | 25 | 8 | 76% | 24% |
2010年 | 7月 | 11 | 6 | 5 | 55% | 45% |
2010年 | 8月 | 25 | 15 | 10 | 60% | 40% |
2010年 | 9月 | 22 | 16 | 6 | 73% | 27% |
2010年 | 10月 | 40 | 24 | 16 | 60% | 40% |
2010年 | 11月 | 29 | 25 | 4 | 86% | 14% |
2010年 | 12月 | 57 | 34 | 23 | 60% | 40% |
2011年 | 1月 | 55 | 40 | 15 | 73% | 27% |
2011年 | 2月 | 67 | 48 | 19 | 72% | 28% |
2011年 | 3月 | 198 | 128 | 70 | 65% | 35% |
2011年 | 4月 | 123 | 82 | 41 | 67% | 33% |
2011年 | 5月 | 87 | 66 | 21 | 76% | 24% |
2011年 | 6月 | 282 | 171 | 111 | 61% | 39% |
2011年 | 7月 | 58 | 43 | 15 | 74% | 26% |
2011年 | 8月 | 54 | 40 | 14 | 74% | 26% |
2011年 | 9月 | 45 | 30 | 15 | 67% | 33% |
2011年 | 10月 | 71 | 47 | 24 | 66% | 34% |
2011年 | 11月 | 49 | 31 | 18 | 63% | 37% |
2011年 | 12月 | 49 | 35 | 14 | 71% | 29% |
2012年 | 1月 | 51 | 38 | 13 | 75% | 25% |
2012年 | 2月 | 49 | 35 | 14 | 71% | 29% |
2012年 | 3月 | 39 | 27 | 12 | 69% | 31% |
2012年 | 4月 | 78 | 63 | 15 | 81% | 19% |
合計 | 1709 | 1167 | 542 | 68% | 32% |
承認率(確定率)68パーセント。破棄率(キャンセル率)32パーセントの結果です。
この結果を高いと見るか低いと見るか…
破棄(キャンセル)となる理由はこちらで説明されています。
まあ、いずれにせよ楽天アフィリエイトは稼ぎやすい媒体に変わりありませんが。